错误处理与反馈
在加载、渲染和交互失败回调中记录 errorCode 与 errorDescription,按业务策略决定结束当前机会或有限次重试,避免无间隔重试。
| 错误/现象 | 处理方法 |
|---|---|
70204 无填充 | 核对广告位及后台投放状态,继续宿主流程;示例 ID 不保证填充 |
70400 / 71005 | 广告位无效 / 为空,替换为分配给当前 App 的对应格式广告位 |
71003 / 71006 | 网络错误 / 超时,记录错误并按业务节奏重试 |
71304 / 71309 | Banner 容器无效 / 布局超时,检查容器宽高与布局时机 |
71406 / 71603 | 插屏 / 开屏未就绪,应等待 Ready 并检查有效性 |
71502 / 71504 | 信息流广告容器 / 视频容器无效,检查视图与素材类型 |
71503 | 点击视图无效,检查 interactionType、点击集合、外部 CTA 可见性及错误 point |
71506 | 信息流过期,清理旧条目并重新请求 |
| 模块或头文件找不到 | 检查安装结果、模块名,CocoaPods 工程使用 workspace |
| duplicate symbols / 重复资源 | 不要同时安装两个 YS 包或混合手工与 Pods 依赖 |
| 内置格式 DidLoad 后空白 | DidLoad 不等于 Ready;查看素材失败回调并确认有效展示容器 |
| 信息流回屏为空 | 保留数据项中的同一 Ad,离屏按容器 detach;过期对象重新请求 |
| IDFA 为空 | 未授权 ATT 时为空是预期行为;授权后重新读取并用于新请求 |
可左右滚动查看完整表格
反馈请通过双方约定的支持渠道,提供 SDK/iOS/Xcode 版本、接入方式、设备、复现步骤、错误码及脱敏日志。安装、各页面操作与成功标准见示例运行指南。